«Биогерм» — органический высокоэнергетический продукт и альтернатива белкам животного происхождения, натуральный продукт с высокой усвояемостью.
«Биогерм» для поросят в рационах кормления обеспечит:
| Компонент (среднее) | % | Аминокислоты (среднее) | г/кг |
|---|---|---|---|
| Протеин | 34,5 | Лизин | 22,5 |
| Влага | 1,2 | Аргинин | 34,4 |
| Жир | 8 | Триптофан | 2,0 |
| Клетчатка | 4 | Валин | 17,8 |
| Зола | 5 | Лейцин | 21,1 |
| Углеводы | — | Метионин | 4,2 |
| Сахароза | 18 | Гистидин | 13,3 |
| Рафинноза | 6 | Треонин | 14,4 |
| Фруктоза | 5 | Изолейцин | 11,1 |
| Пентозаны | 10 | Фенилаланин | 15,4 |
| др. сахара (манноза, мальтоза и др.) | 8 | Сумма аминокислот, — в т.ч. незаменимых | 302,9 / 156,3 |
| Минеральные в-ва (среднее) | мг/100г | Жирнокислотный состав (среднее) | мг/г |
|---|---|---|---|
| Кальций | 800 | Миристиновая С14:0 | 1,8 |
| Фосфор | 1 320 | Пальмитиновая С16:0 | 141,1 |
| Натрий | 1,0 | Пальмитолеиновая С16:1 | 1,8 |
| Магний | 38,0 | Стеариновая С18:0 | 6,0 |
| Калий | 1 100 | Олеиновая С18:1 | 113,1 |
| Марганец | 27,0 | Линолевая С18:2 | 354,1 |
| Железо | 8 | Линоленовая С18:3 | 111,6 |
| Цинк | 20 | — | — |
| Селен | 0,02 | — | — |
| Витамины (среднее) | мг/100г |
|---|---|
| В1 (Тиамин) | 3,0 |
| В2 (Рибовлавин) | 0,6 |
| В3 (Ниацин (РР)) | 9,0 |
| В5 (Пантотеновая) | 15,0 |
| В6 (Пиридоксин) | 1,0 |
| В9 (Фолиевая к-та) | 2,0 |
| В12 | 0,03 |
| Е (Токоферолы) | 30 |
| А (Каротин) | 0,6 |
| D (Эргостерол) | 0,7 |
«Биогерм» помогает экономить на закупках дорогостоящих высокопротеиновых продуктов (плазма крови, рыбная мука, заменитель цельного молока, сухое молоко, сыворотка), витамина Е, ветеринарных препаратов, усилителей вкуса и подсластителей, рыбьего жира, а также увеличить сохранность и среднесуточный привес, что в сумме дает неоспоримую выгоду предприятию.